共立食品ペクチン30g(10g×3袋)×40箱 | |
---|---|
商品特徴[LMタイプ]のペクチンです。柑橘類の果皮から抽出した原料を、ご家庭で使いやすいように、配合、製造しております。季節の果実を使ったジャムやマーマレード等に使いください。使いやすい分包タイプ。4901325154033 原材料[食品添加物 ペクチン製剤](成分重量%)グラニュー糖74%、ペクチン25%、乳酸カルシウム1% 栄養成分1袋(10g)当たりエネルギー35kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物9.6g、食塩相当量0.1g(この表示値は目安です) 基本的な使い方・使用するフルーツの種類によっては、加熱中に色が濃くなることがございますが、品質上問題ありません。 メーカー共立食品株式会社 広告文責ライフジェネレーション株式会社TEL06-6809-2484 | 商品特徴 |
[LMタイプ]のペクチンです。柑橘類の果皮から抽出した原料を、ご家庭で使いやすいように、配合、製造しております。季節の果実を使ったジャムやマーマレード等に使いください。使いやすい分包タイプ。4901325154033 | 原材料 |
[食品添加物 ペクチン製剤](成分重量%)グラニュー糖74%、ペクチン25%、乳酸カルシウム1% | 栄養成分 |
1袋(10g)当たりエネルギー35kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物9.6g、食塩相当量0.1g(この表示値は目安です) | 基本的な使い方 |
・使用するフルーツの種類によっては、加熱中に色が濃くなることがございますが、品質上問題ありません。 | メーカー |
共立食品株式会社 | 広告文責 |
ライフジェネレーション株式会社TEL06-6809-2484 | |
商品特徴 | [LMタイプ]のペクチンです。柑橘類の果皮から抽出した原料を、ご家庭で使いやすいように、配合、製造しております。季節の果実を使ったジャムやマーマレード等に使いください。使いやすい分包タイプ。4901325154033 |
原材料 | [食品添加物 ペクチン製剤](成分重量%)グラニュー糖74%、ペクチン25%、乳酸カルシウム1% |
栄養成分 | 1袋(10g)当たり:エネルギー35kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物9.6g、食塩相当量0.1g (この表示値は目安です) |
基本的な使い方 | ・使用するフルーツの種類によっては、加熱中に色が濃くなることがございますが、品質上問題ありません。 |
メーカー | 共立食品株式会社 |
広告文責 | ライフジェネレーション株式会社TEL:06-6809-2484 |
香蘭社 未使用 小鉢揃 食器 お皿 5客セット
Dior 2024ノベルティ ポーチ
【値下げしました】ボリューム チュール フリル パーティー 結婚式 オケージョン
◼️サロペット作業着◼️オーバーオールデニム ヴィンテージ風
JBL GO3 ワイヤレススピーカー
ハンドバック
【美品】女の子キッズ 花柄リュックLUMICA CORPORATION
OJX ヘッドフォン ケース付き
ケープコート
東京ヤクルトスワローズ 山田哲人 ユニフォーム ビジター M
残り 1 点 8177円
(82 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.09〜指定可 (明日12:00のご注文まで)